| 食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | ||
| 海参 | 克 | 158千卡 | 78千卡 | ||
| 茄子 | 克 | 46千卡 | 18千卡 | ||
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | ||
| 淀粉 | 克 | 146千卡 | 364千卡 | ||
| 牛肚 | 克 | 288千卡 | 72千卡 | ||
| 肥肠 | 克 | 116千卡 | 75千卡 | ||
| 黄鱼 | 克 | 472千卡 | 97千卡 | ||
| 北极虾 | 克 | 261千卡 | 95千卡 | ||
| 扇贝 | 克 | 219千卡 | 60千卡 | ||
| 鲜贝 | 克 | 347千卡 | 77千卡 | ||
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | ||
| 肉末 | 克 | 593千卡 | 395千卡 | ||
| 午餐肉 | 克 | 916千卡 | 229千卡 | ||
| 肥瘦猪肉 | 克 | 703千卡 | 395千卡 | ||
| 白菜 | 克 | 54千卡 | 35千卡 | ||
| 土豆 | 克 | 380千卡 | 76千卡 | ||
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | ||
| 双孢菇 | 克 | 20千卡 | 20千卡 | ||
| 日本豆腐 | 克 | 205千卡 | 114千卡 | ||
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | ||
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | ||
| 蚝油 | 克 | 783千卡 | 174千卡 | ||
| 猪肉 | 克 | 553千卡 | 395千卡 | ||
| 牛肉 | 克 | 125千卡 | 125千卡 | ||
| 泡菜 | 克 | 29千卡 | 21千卡 | ||
| 猪骨 | 克 | 900千卡 | 200千卡 | ||
| 臭豆腐 | 克 | 32千卡 | 321千卡 | ||
| 寿司 | 克 | 358千卡 | 143千卡 | ||
| 红椒 | 克 | 996千卡 | 212千卡 | ||
| 猪肉泥 | 克 | 186千卡 | 124千卡 | ||
| 墨鱼 | 克 | 415千卡 | 83千卡 | ||
| 鱼丸 | 克 | 420千卡 | 84千卡 | ||
| 小龙虾 | 克 | 372千卡 | 93千卡 | ||
| 大闸蟹 | 克 | 459千卡 | 62千卡 | ||
| 海螺 | 克 | 528千卡 | 132千卡 | ||
| 海蚌 | 克 | 168千卡 | 42千卡 | ||
| 河蚌 | 克 | 216千卡 | 54千卡 | ||
| 甲鱼 | 克 | 590千卡 | 118千卡 | ||
| 藕 | 克 | 292千卡 | 73千卡 | ||
| 萝卜 | 克 | 16千卡 | 15千卡 | ||
| 川贝 | 克 | 642千卡 | 321千卡 | ||
| 青椒 | 克 | 44千卡 | 22千卡 | ||
| 西红柿 | 克 | 64千卡 | 16千卡 | ||
| 南瓜 | 克 | 88千卡 | 22千卡 | ||
| 茶树菇 | 克 | 837千卡 | 279千卡 | ||
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | ||
| 五香粉 | 克 | 21千卡 | 296千卡 | ||
| 五花肉 | 克 | 1016千卡 | 508千卡 | ||
| 牛排 | 克 | 500千卡 | 125千卡 | ||
| 羊肉 | 克 | 203千卡 | 203千卡 | ||
| 羊排 | 克 | 812千卡 | 203千卡 | ||
| 肉松 | 克 | 1192千卡 | 298千卡 | ||
| 叉烧肉 | 克 | 1116千卡 | 279千卡 | ||
| 肥肉 | 克 | 2028千卡 | 507千卡 | ||
| 乌鸡 | 克 | 111千卡 | 111千卡 | ||
| 番茄 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | ||
| 番茄 | 克 | 40千卡 | 20千卡 | ||
| 酸菜 | 克 | 42千卡 | 14千卡 | ||
| 江虾 | 克 | 87千卡 | 87千卡 | ||
| 鸡粉 | 克 | 13千卡 | 224千卡 | ||
| 红油 | 克 | 567千卡 | 900千卡 | ||
| 水淀粉 | 克 | 22千卡 | 73千卡 | ||
| 总量 | 15832克 | 柯桥区肉末海参烤茄子热量/卡路里22074千卡 | |||
1、首先需要切成末
2、锅炉里放入猪肉泥和菜
3、把茄子放入烤中
4、烤好了时放入茄子中就完成啦
5、放入肉末
6、再烤200℃
7、完成
海参的热量78千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钙,富含钾,富含铁,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;具有滋阴补肾、抑制癌细胞生长、补血等功效;可与鸭肉、竹笋、芦笋搭配;与山楂、柿子、山楂干相克,同食可能会引起不适;
茄子的热量18千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有温肺、益肝、治胃癌等功效;可与黄豆、排骨、猪肉搭配;与螃蟹、螃蟹、河蟹相克,同食可能会引起不适;
淀粉的热量364千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有治便秘、和胃、大便秘结等功效;
肥肠的热量75千卡(每100克);具有补虚、止渴、润肠等功效;
牛肚的热量72千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有补虚赢、补益脾胃、补虚益精等功效;可与白菜、大白菜搭配;与赤小豆相克,同食可能会引起不适;
© Copyright 2011 益优网 All rights reserved 版权所有
桂ICP备2020006802号-1