| 食材名称 | 份量 | 热量 | 度量(每100克) | ||
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | ||
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | ||
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | ||
| 黑胡椒 | 克 | 6千卡 | 67千卡 | ||
| 面粉 | 克 | 110千卡 | 366千卡 | ||
| 马苏里拉奶酪 | 克 | 604千卡 | 302千卡 | ||
| 橙子 | 克 | 141千卡 | 47千卡 | ||
| 藜麦 | 克 | 74千卡 | 368千卡 | ||
| 黄油 | 克 | 178千卡 | 888千卡 | ||
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | ||
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | ||
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | ||
| 海盐 | 克 | 2千卡 | 18千卡 | ||
| 百里香 | 克 | 0千卡 | 26千卡 | ||
| 芝麻菜 | 克 | 3千卡 | 14千卡 | ||
| 柠檬 | 克 | 134千卡 | 35千卡 | ||
| 黑胡椒 | 克 | 1千卡 | 67千卡 | ||
| 海盐 | 克 | 0千卡 | 18千卡 | ||
| 番茄 | 克 | 54千卡 | 20千卡 | ||
| 黑醋 | 克 | 119千卡 | 237千卡 | ||
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | ||
| 总量 | 1763克 | 奶油千层面热量/卡路里2065千卡 | |||

1、做好酱,铺满千层面,入烤箱烤20分钟
橄榄油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有防癌、促进血液循环、防辐射等功效;
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有治便秘、大便秘结、预防便秘等功效;可与木瓜、桃、草莓搭配;与红糖、橘子、乌鳢相克,同食可能会引起不适;
黑胡椒的热量67千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有促进消化、促消化、帮助消化等功效;
面粉的热量366千卡(每100克);具有增强免疫力、润肺补肾、补虚损等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
马苏里拉奶酪的热量302千卡(每100克);有利含量:富含钙,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;
© Copyright 2011 益优网 All rights reserved 版权所有
桂ICP备2020006802号-1